浏览次数:15474信息来源:|1发布时间:2018-08-29 17:06:11文字大小:大小 打印
目 录
第一部分 部门概况
序号 | 单位名称 |
1 | 青海省农村牧区能源办公室 |
2 | |
3 | |
4 |
第二部分 2017年度部门决算报表
收支总体情况表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:青海省农村牧区能源办公室 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 147.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | |||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | |||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 117.86 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 18.39 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.34 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.92 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 147.71 | 本年支出合计 | 50 | 155.51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | |||
年初结转和结余 | 25 | 26.03 | 年末结转和结余 | 52 | 18.24 | |
26 | 53 | |||||
总计 | 27 | 173.74 | 总计 | 54 | 173.74 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入总体情况表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:青海省农村牧区能源办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 147.71 | 147.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060101 | 行政运行 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出总体情况表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 青海省农村牧区能源办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 155.51 | 143.79 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 117.86 | 106.13 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.13 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 106.13 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:青海省农村牧区能源办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 147.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 113.95 | 113.95 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 18.39 | 18.39 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.34 | 11.34 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.92 | 7.92 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||||
本年收入合计 | 22 | 147.71 | 本年支出合计 | 49 | 151.60 | 151.60 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6.22 | 6.22 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 10.10 | 51 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||||
26 | 53 | |||||||||
总计 | 27 | 157.81 | 总计 | 54 | 157.81 | 157.81 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 青海省农村牧区能源办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 151.60 | 143.79 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 113.95 | 106.13 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.13 | 106.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 106.13 | 106.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:青海省农村牧区能源办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费预算数 | “三公”经费决算数 | 会议费决算数 | 培训费决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 较上年增减变动(%) | 因公出国(境)费 | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置费 | 较上年增减变动(%) | 公务用车运行维护费 | 较上年增减变动(%) | 小计 | 较上年增减变动(%) | 国内接待费 | 较上年增减变动(%) | 国(境)外接待费 | 较上年增减变动(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
4.94 | 0.64 | 3.55 | 3.55 | 0.75 | 1.91 | -25.87 | 1.91 | -25.87 | 1.91 | -25.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关统计数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:青海省农村牧区能源办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
