浏览次数:15108信息来源:|1发布时间:2018-08-28 15:08:03文字大小:大小 打印
目录
第一部分 部门概况
序号 | 单位名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
第二部分 2017年度部门决算报表
收支总体情况表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 732.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||
六、其他收入 | 6 | 14.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 445.98 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 36.09 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.03 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.34 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 746.52 | 本年支出合计 | 518.43 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | |||||
年初结转和结余 | 25 | 4.25 | 年末结转和结余 | 232.34 | |||
26 | |||||||
总计 | 27 | 750.77 | 总计 | 750.77 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入总体情况表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 746.52 | 732.52 | 14.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 672.96 | 658.96 | 14.00 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 188.96 | 188.96 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 188.96 | 188.96 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4.00 | 4.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 230.00 | 230.00 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 230.00 | 230.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 250.00 | 240.00 | 10.00 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 230.00 | 220.00 | 10.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.16 | 37.16 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.16 | 37.16 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34 | 18.34 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.82 | 18.82 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.03 | 21.03 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.24 | 10.24 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 15.37 | 15.37 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.37 | 15.37 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.37 | 15.37 |
支出总体情况表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 518.43 | 261.41 | 257.02 | |||
206 | 科学技术支出 | 445.98 | 188.96 | 257.02 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 188.96 | 188.96 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 188.96 | 188.96 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 6.10 | 6.10 | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | 6.10 | 6.10 | ||||||
20608 | 科技交流与合作 | 0.92 | 0.92 | ||||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 0.92 | 0.92 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 250.00 | 250.00 | ||||||
2069901 | 科技奖励 | 230.00 | 230.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.09 | 36.09 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.09 | 36.09 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27 | 17.27 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.82 | 18.82 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.03 | 21.03 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.24 | 10.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 |
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 732.52 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 435.06 | 435.06 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 36.09 | 36.09 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.03 | 21.03 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.34 | 15.34 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||||||
本年收入合计 | 22 | 732.52 | 本年支出合计 | 49 | 507.51 | 507.51 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 225.01 | 225.01 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||||||
26 | 53 | |||||||||||
总计 | 27 | 732.52 | 总计 | 54 | 732.52 | 732.52 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 507.51 | 261.41 | 246.10 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 435.06 | 188.96 | 246.10 | ||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 188.96 | 188.96 | |||||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 188.96 | 188.96 | |||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 6.10 | 6.10 | |||||||||||||||
2060503 | 科技条件专项 | 6.10 | 6.10 | |||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||
2069901 | 科技奖励 | 220.00 | 220.00 | |||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.09 | 36.09 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.09 | 36.09 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27 | 17.27 | |||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.82 | 18.82 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.03 | 21.03 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.24 | 10.24 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 184.34 | 302 | 商品和服务支出 | 16.94 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 53.83 | 30201 | 办公费 | 0.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 77.56 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 9.83 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 22.60 | 30204 | 手续费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 0.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.27 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 1.25 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.14 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 28.88 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 15.34 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 7.27 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 4.68 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.06 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 3.97 | 30239 | 其他交通费用 | 9.51 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | ||||||||||||||||
人员经费合计 | 244.48 | 公用经费合计 | 16.94 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费预算数 | “三公”经费决算数 | 会议费决算数 | 培训费决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 较上年增减变动(%) | 因公出国(境)费 | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置费 | 较上年增减变动(%) | 公务用车运行维护费 | 较上年增减变动(%) | 小计 | 较上年增减变动(%) | 国内接待费 | 较上年增减变动(%) | 国(境)外接待费 | 较上年增减变动(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
5.59 | 0.88 | 3.68 | 3.68 | 1.03 | 1.06 | -69.14 | 1.06 | -69.14 | 1.06 | -69.14 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)团组数(个) | 因公出国(境)人数(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置数(辆) | 公务用车保有量(辆) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内公务接待批次(个) | 国内公务接待人次(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国(境)外公务接待批次(个) | 国(境)外公务接待人次(人) |
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
财政拨款支出情况表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 507.51 | 261.41 | 246.10 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 435.06 | 188.96 | 246.10 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 188.96 | 188.96 | ||||||||||
2060101 | 行政运行 | 188.96 | 188.96 | ||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||
2060503 | 科技条件专项 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||
2069901 | 科技奖励 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.09 | 36.09 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.09 | 36.09 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27 | 17.27 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.82 | 18.82 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.03 | 21.03 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.24 | 10.24 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.34 | 15.34 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.34 | 15.34 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.34 | 15.34 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
机关运行经费支出情况表 | ||||||||||
公开10表 | ||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |||||||||
经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||||||
合 计 | 16.94 | |||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16.94 | ||||||||
30201 | 办公费 | 0.43 | ||||||||
30202 | 印刷费 | |||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||
30204 | 手续费 | 0.25 | ||||||||
30205 | 水费 | 0.01 | ||||||||
30206 | 电费 | 0.74 | ||||||||
30207 | 邮电费 | 0.37 | ||||||||
30208 | 取暖费 | 1.25 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.24 | ||||||||
30211 | 差旅费 | 0.91 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||||
30213 | 维修(护)费 | |||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||
30215 | 会议费 | |||||||||
30216 | 培训费 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | |||||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 1.89 | ||||||||
30229 | 福利费 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.06 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 9.51 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | ||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||||
399 | 其他支出 | |||||||||
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 | ||||||||||
政府采购支出情况表 | ||||||||||
公开11表 | ||||||||||
部门:青海省科技成果管理办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 行次 | 采购决算 | ||||||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合 计 | 1 | 12.10 | 12.10 | |||||||
货物 | 2 | 4.80 | 4.80 | |||||||
工程 | 3 | |||||||||
服务 | 4 | 7.30 | 7.30 | |||||||
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||||||||
第三部分青海省科技成果管理办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
作者:青海省科学厅
Copyright @ 2022 kjt.qinghai.gov.cn All rights reserved
ICP备案号:青ICP备19000498号 政府网站标识码:6300000031 青公安备案63010302000073号
青海省科学技术厅 版权所有 未经允许 不得转载 | 制作维护:科技厅办公室 联系电话:0971-8244514 地址:青海省西宁市西大街12号省政府大院西三楼